首页 > 产品世界 > 水陆两栖全地形车(船)+全地形车 > 全地形车摩托车(4轮)
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
消防摩托车具有超强的越野性能,无论是在崎岖的山路还是在狭窄的街道,只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援,突发火灾险情时可搭载2人形成战斗小组消灭火源。合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材,干粉灭火器只要到达现场立即就能投入战斗,手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农田、粪坑、池塘获取水源进行高效灭火,性能稳定可靠。同时配备有高压细水雾装置,能到达现场后,快速投入救援当中。车上可选配有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等设备,确保救援高效快捷
1. ★载物功能
2. 带有货箱,具备载物能力
3. ★轻量化
4. 整机重量≤550kg
5. ★机动性能强
6. 四轮驱动,具备前后桥差速锁
7. ★便捷性
方向盘操作,具备电子助力